金秋九月,丹桂飘香。我院教工团队在刚刚过去的2023年“盛帆杯”南开大学运动会中斩获多项优异成绩。
银河教职工获奖总数
奖项 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参与奖 |
银河 | 2 | 1 | 35 | 12 |
参赛获奖名单
姓名 | 项目 | 成绩 | 奖项 |
张晓琳 | 女青800米 | 3’17’’4 | 一等奖 |
王晓娟 | 女青实心球 | 8.90米 | 一等奖 |
叶军 | 男老60米 | 9’’4 | 三等奖 |
张庆元 | 男中400米 | 1’36’’4 | 三等奖 |
张晓琳 | 女青100米 | 17’’3 | 二等奖 |
王晓娟 | 女青跳远 | 2.54米 | 三等奖 |
银河教工代表队 | 教工拔河 | — | 三等奖 |
银河教工代表队 | 教工混合接力4*100米 | 1’06’’7 | 三等奖 |
银河教工代表队 | 教工跳绳 | 145个 | 三等奖 |
我院教职工积极参与各项比赛,勇往直前,取得优异成绩,彰显了南开金融人不畏挫折、勇于拼搏、善于合作的体育精神。
斗力频催鼓,争都更上筹。为老师们的精彩表现点赞!